<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics 4U &#187; Publications</title>
	<atom:link href="http://www.webanalytics4u.fr/sujet/publications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalytics4u.fr</link>
	<description>Recherche &#38; Innovation dans les domaines de l&#039;Intelligence Compétitive et de l&#039;e-Marketing via les Web Analytics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Sep 2011 15:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Web 3.0 : état des lieux et perspectives d&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/le-web-3-0-etat-des-lieux-et-perspectives-davenir/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/le-web-3-0-etat-des-lieux-et-perspectives-davenir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 08:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3d]]></category>
		<category><![CDATA[web des objets]]></category>
		<category><![CDATA[web sémantique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics4u.fr/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de mes activités d&#8217;enseignant à l&#8217;Université de Limoges (Unité d&#8217;Enseignement Nouveaux Usages de l&#8217;Internet du DU3MI), un groupe d&#8217;étudiant a réalisé une bonne synthèse sur le Web 3.0. Après un retravail sur le fond et la forme, je l&#8217;ai proposé à la revue en ligne Les Infostratèges. Celle-ci vient de m&#8217;indiquer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Le Web 3.0" href="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2011/09/les-infostrateges_383_12-09-2011.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-97" title="web3" src="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2011/09/web3-150x150.png" alt="Article Web 3.0" width="150" height="150" /></a>Dans le cadre de mes activités d&#8217;enseignant à l&#8217;Université de Limoges (Unité d&#8217;Enseignement Nouveaux Usages de l&#8217;Internet du DU3MI), un groupe d&#8217;étudiant a réalisé une bonne synthèse sur le Web 3.0. Après un retravail sur le fond et la forme, je l&#8217;ai proposé à la revue en ligne <a title="Les Infostratèges" href="http://www.les-infostrateges.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.les-infostrateges.com?referer=');">Les Infostratèges</a>.</p>
<p>Celle-ci vient de m&#8217;indiquer que l&#8217;article est publiée, il doit être sur la page d&#8217;accueil et la prochaine lettre d&#8217;info devrait l&#8217;embarquer.</p>
<p>Un grand merci à l&#8217;éditeur et aux étudiants !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Publication :</strong> <a title="Les Infostratèges" href="http://www.les-infostrateges.com/article/1109383/le-web-30-etat-des-lieux-et-perspectives-d-avenir" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.les-infostrateges.com/article/1109383/le-web-30-etat-des-lieux-et-perspectives-d-avenir?referer=');">Les Infostratèges</a><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Date de publication :</strong> Septembre 2011.</p>
<p><strong>URL d’origine :</strong> <a title="Le Web 3.0" href="http://www.les-infostrateges.com/article/1109383/le-web-30-etat-des-lieux-et-perspectives-d-avenir" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.les-infostrateges.com/article/1109383/le-web-30-etat-des-lieux-et-perspectives-d-avenir?referer=');">http://www.les-infostrateges.com/article/1109383/le-web-30-etat-des-lieux-et-perspectives-d-avenir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalytics4u.fr/le-web-3-0-etat-des-lieux-et-perspectives-davenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitive Intelligence 2.0</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/competitive-intelligence-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/competitive-intelligence-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[competitive intelligence 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics4u.fr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Voici un ouvrage qui contient un chapitre que j&#8217;ai rédigé. L&#8217;ouvrage s&#8217;intitule Competitive Intelligence 2.0, le chapitre que j&#8217;ai rédigé s&#8217;intitule Marketing 2.0. Il s&#8217;agit d&#8217;un ouvrage collectif dirigé par le Professeur Luc Quoniam, il est édité chez Wiley et il est entièrement en anglais. Un grand merci au Professeur Quoniam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un ouvrage qui contient un chapitre que j&#8217;ai rédigé. L&#8217;ouvrage s&#8217;intitule Competitive Intelligence 2.0, le chapitre que j&#8217;ai rédigé s&#8217;intitule Marketing 2.0. Il s&#8217;agit d&#8217;un ouvrage collectif dirigé par le Professeur Luc Quoniam, il est édité chez Wiley et il est entièrement en anglais. Un grand merci au Professeur Quoniam.</p>
<p><a title="Competitive Intelligence 2.0" href="http://www.iste.co.uk/index.php?f=a&amp;ACTION=View&amp;id=409" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.iste.co.uk/index.php?f=a_amp_ACTION=View_amp_id=409&amp;referer=');"><img class="alignleft" title="ic2-wiley" src="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2011/09/ic2-wiley.jpg" alt="Competitive Intelligence 2.0 chez Wiley" width="85" height="128" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalytics4u.fr/competitive-intelligence-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proposition d’une démarche d’aide à la sélection de Bonnes Pratiques pour le pilotage des projets e-Marketing</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/proposition-d%e2%80%99une-demarche-d%e2%80%99aide-a-la-selection-de-bonnes-pratiques-pour-le-pilotage-des-projets-e-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/proposition-d%e2%80%99une-demarche-d%e2%80%99aide-a-la-selection-de-bonnes-pratiques-pour-le-pilotage-des-projets-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs subjectifs]]></category>
		<category><![CDATA[veille 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics4u.fr/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article que j&#8217;ai rédigé pour valoriser un prototype permettant de qualifier des bonnes pratiques du domaine dans le cadre d&#8217;un projet de e-Marketing. Celui-ci repositionne l&#8217;approche et apporte des bases pour monter son propre dispositif à partir d&#8217;un simple tableur. Je précise l&#8217;importance d&#8217;embarquer des indicateurs qualitatifs basés sur l&#8217;objectivité. Cette objectivité apposée [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Démarche d'aide à la sélection de Bonnes Pratiques pour l'e-Marketing" href="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2011/09/Selection-Bonnes-Pratiques-emarketing.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-104" title="bp-ematket" src="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2011/09/bp-ematket-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Voici un article que j&#8217;ai rédigé pour valoriser un prototype permettant de qualifier des bonnes pratiques du domaine dans le cadre d&#8217;un projet de e-Marketing. Celui-ci repositionne l&#8217;approche et apporte des bases pour monter son propre dispositif à partir d&#8217;un simple tableur. Je précise l&#8217;importance d&#8217;embarquer des indicateurs qualitatifs basés sur l&#8217;objectivité. Cette objectivité apposée par un consultant e-Marketing doit se baser sur ses propres recherches, sa propre veille qu&#8217;il se doit d&#8217;exercer dans le cadre de son activité.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Publication</strong> : <a title="Management &amp; Marketing" href="http://www.mnmk.ro/en/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mnmk.ro/en/?referer=');">Management &amp; Marketing</a><strong><br />
Volume : </strong>9 <strong><br />
Numéro :</strong> 1<strong><br />
ISSN :</strong> 1841-2416<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Date de publication : </strong>Mai 2011<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>URL d’origine (Open Access) :</strong> <a title="Démarche d'aide à la sélection de Bonnes Pratiques pour l'e-Marketing" href="http://www.mnmk.ro/documents/2011/2_Bruyar%20France%20FFF.pdf" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.mnmk.ro/documents/2011/2_Bruyar_20France_20FFF.pdf?referer=');">http://www.mnmk.ro/documents/2011/2_Bruyar%20France%20FFF.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalytics4u.fr/proposition-d%e2%80%99une-demarche-d%e2%80%99aide-a-la-selection-de-bonnes-pratiques-pour-le-pilotage-des-projets-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularité et Implantation des solutions de Web Analytics comportementales en milieu francophone</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/popularite-et-implantation-des-solutions-de-web-analytics-comportementales-en-milieu-francophone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/popularite-et-implantation-des-solutions-de-web-analytics-comportementales-en-milieu-francophone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[francophone]]></category>
		<category><![CDATA[implantation]]></category>
		<category><![CDATA[intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics4u.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Le N°26 du journal EJDE/REM (Electronic Journal of Digital Enterprise/Revue électronique de Management) contenant mon dernier article vient de sortir. L&#8217;article concentre des travaux de recherche sur la popularité de la notion de Web Analytics mesurée et estimée à partir de différents services Web 2.0 ainsi qu&#8217;une étude des solutions installées sur un panel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Popularité et implantation Web Analytics" href="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2010/11/Popularité-et-implantation-WA.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-81" title="pictEJDE" src="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2010/11/pictEJDE-150x150.png" alt="EJDE / REM WA" width="150" height="150" /></a>Le <a title="Numéro 26 EJDE/REM" href="http://www.cyber-gestion.com/prog/lettrerevue/lettre26.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cyber-gestion.com/prog/lettrerevue/lettre26.htm?referer=');">N°26 du journal EJDE/REM</a> (<a title="EJDE/REM" href="http://www.cyber-gestion.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cyber-gestion.com?referer=');">Electronic Journal of Digital Enterprise/Revue électronique de Management</a>) contenant mon dernier article vient de sortir.</p>
<p>L&#8217;article concentre des travaux de recherche sur la popularité de la notion de Web Analytics mesurée et estimée à partir de différents services Web 2.0 ainsi qu&#8217;une étude des solutions installées sur un panel de sites Web francophones.</p>
<p><strong>Publication :</strong> <a title="EJDE / REM" href="http://www.cyber-gestion.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cyber-gestion.com?referer=');">Electronic Journal of Digital Enterprise/Revue électronique de Management</a><br />
<strong>Numéro :</strong> 26<br />
<strong>ISSN :</strong> 1776-2960 R261</p>
<p><strong>Date de publication :</strong> Février 2010 (en ligne en Novembre 2010)</p>
<p><strong>URL d’origine (Open Access) :</strong> <a title="No 26" href="http://www.cyber-gestion.com/prog/lettrerevue/lettre26.htm" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cyber-gestion.com/prog/lettrerevue/lettre26.htm?referer=');">http://www.cyber-gestion.com/prog/lettrerevue/lettre26.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalytics4u.fr/popularite-et-implantation-des-solutions-de-web-analytics-comportementales-en-milieu-francophone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Intelligence Compétitive 2.0 pour le pilotage des projets e-Marketing</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/lintelligence-competitive-2-0-pour-le-pilotage-des-projets-e-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/lintelligence-competitive-2-0-pour-le-pilotage-des-projets-e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 04:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[cas d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[doctorat]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Compétitive 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[meta-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[observation participante]]></category>
		<category><![CDATA[OSMM]]></category>
		<category><![CDATA[thèse]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics4u.fr/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Voici ma thèse de Doctorat qui s&#8217;intitule &#171;&#160;L’Intelligence Compétitive 2.0 pour le pilotage des projets e-Marketing&#160;&#187;. Elle reflète les 2 ans de recherche appliquée que j&#8217;ai développé au sein de l&#8217;agence interactive BleuRoy.com. Pour l&#8217;entreprise, mes travaux se sont matérialisés en un prototype de plateforme d&#8217;aide à la décision Marketing intitulé MyDataStats. J&#8217;ai eu la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="text-align: left; width: 100%;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top; text-align: left;"><a title="Thèse l'intelligence compétitive 2.0 pour le pilotage des projets e-Marketing" href="../wp-content/uploads/2011/09/PhD_Sebastien_Bruyere.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-110" title="these" src="../wp-content/uploads/2011/09/these-150x150.png" alt="Thèse eMarketing et Web Analytics" width="150" height="150" /></a></td>
<td style="vertical-align: top; text-align: justify;">Voici ma thèse de Doctorat qui s&#8217;intitule &laquo;&nbsp;L’Intelligence Compétitive 2.0 pour le pilotage des projets e-Marketing&nbsp;&raquo;. Elle reflète les 2 ans de recherche appliquée que j&#8217;ai développé au sein de l&#8217;agence interactive <a title="BleuRoy.com" href="http://www.bleuroy.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bleuroy.com?referer=');">BleuRoy.com</a>.</td>
<td style="vertical-align: top; text-align: left;"><a title="Diaporama Thèse l'Intelligence Compétitive 2.0 pour le pilotage des projets e-Marketing" href="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2011/09/PhD_Sebastien_Bruyere_supports.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-114" title="support thèse" src="../wp-content/uploads/2011/09/support-th%C3%A8se-150x150.png" alt="Support thèse e-marketing web analytics" width="150" height="150" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: left;">Pour l&#8217;entreprise, mes travaux se sont matérialisés en un prototype de plateforme d&#8217;aide à la décision Marketing intitulé MyDataStats.</p>
<p style="text-align: left;">J&#8217;ai eu la chance d&#8217;avoir un jury d&#8217;une grande qualité avec :</p>
<p style="text-align: left;">M. Imad Saleh , Professeur des universités en science de l&#8217;information et de la communication, Directeur du laboratoire <a title="Laboratoire Paragraphe" href="http://paragraphe.info/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/paragraphe.info/?referer=');">Paragraphe ( EA349)</a>. <a title="Université Paris 8" href="http://www.univ-paris8.fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.univ-paris8.fr/?referer=');">Université Paris 8</a>.<br />
CV : <a href="http://h2ptm.univ-paris8.fr/equipe/saleh/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/h2ptm.univ-paris8.fr/equipe/saleh/?referer=');">http://h2ptm.univ-paris8.fr/equipe/saleh/</a></p>
<p style="text-align: left;">M. Christophe Benavent, Professeur des universités en sciences de gestion, équipe de recherche <a title="CEROS" href="http://www.u-paris10.fr/CEROS/0/fiche___laboratoire/&amp;RH=rec_lab" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.u-paris10.fr/CEROS/0/fiche_laboratoire/_amp_RH=rec_lab?referer=');">CEROS (JE 2478)</a>. <a title="Université Paris X" href="http://www.u-paris10.fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.u-paris10.fr/?referer=');">Université Paris Ouest Nanterre la Défense.</a><br />
CV : <a href="http://christophe.benavent.free.fr/article.php3?id_article=51" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/christophe.benavent.free.fr/article.php3?id_article=51&amp;referer=');">http://christophe.benavent.free.fr/article.php3?id_article=51</a></p>
<p style="text-align: left;">M. Laïd Bouzidi, Professeur des universités en sciences de l&#8217;information et de la communication, Responsable de l&#8217;équipe <a title="SICOMOR" href="http://iae.univ-lyon3.fr/la-recherche-a-l-iae-lyon/centre-de-recherche-magellan/sicomor-recherche-en-systeme-d-information/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/iae.univ-lyon3.fr/la-recherche-a-l-iae-lyon/centre-de-recherche-magellan/sicomor-recherche-en-systeme-d-information/?referer=');">SICOMOR</a>. <a title="IAE Lyon" href="http://iae.univ-lyon3.fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/iae.univ-lyon3.fr/?referer=');">IAE de Lyon</a>.<br />
CV : <a href="http://iae.univ-lyon3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=1442&amp;OBJET=0006&amp;ID_FICHIER=624999" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/iae.univ-lyon3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=1442_amp_OBJET=0006_amp_ID_FICHIER=624999&amp;referer=');">http://iae.univ-lyon3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHE=1442&amp;OBJET=0006&amp;ID_FICHIER=624999</a></p>
<p style="text-align: left;">M. <a title="Luc Quoniam" href="http://quoniam.info" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/quoniam.info?referer=');">Luc Quoniam</a>, Professeur des universités en sciences de l&#8217;information et de la communication, Responsable de l&#8217;équipe Lab4U. Université du Sud Toulon Var.<br />
CV : <a title="Luc Quoniam" href="http://quoniam.info/competitive-intelligence/mini_Resume.shtml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/quoniam.info/competitive-intelligence/mini_Resume.shtml?referer=');">http://quoniam.info/competitive-intelligence/mini_Resume.shtml</a></p>
<p style="text-align: left;">M. Soler Richard, Docteur en Sciences de l&#8217;information et de la communication, Directeur du <a title="MS MIQE" href="http://www.centrale-marseille.fr/masteres-specialises" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.centrale-marseille.fr/masteres-specialises?referer=');">3ème Cycle MIQE</a>, <a title="Centrale Marseille" href="http://www.ec-m.fr" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ec-m.fr?referer=');">Ecole Centrale de Marseille</a>.</p>
<p style="text-align: left;"><a title="Communication université" href="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2010/10/communication-thèse.pdf" target="_blank">Lien vers la communication de l&#8217;Université</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalytics4u.fr/lintelligence-competitive-2-0-pour-le-pilotage-des-projets-e-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 2.0</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/marketing-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/marketing-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Compétitive 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[kpi's]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics4u.fr/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Dans le chapitre intitulé Marketing 2.0 du livre collectif dirigé par le Professeur Luc Quoniam et Arnaud Lucien, j&#8217;expose le rapprochement mais aussi les similitudes entre la notion d&#8217;Intelligence Compétitive et les Web Analytics. Préalablement je présente la relation entre les Web Analytics et le Marketing sur Internet afin de démontrer combien cette dernière est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Intelligence Compétitive 2.0" href="http://www.lavoisier.fr/fr/livres/not2.asp?id=3LKAX3R32XXOMM" target="_blank" onClick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lavoisier.fr/fr/livres/not2.asp?id=3LKAX3R32XXOMM&amp;referer=');javascript: pageTracker._trackPageview('/telechargement/IC20'); "><img class="alignleft size-full wp-image-31" title="intelligence-competitive-2_0" src="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2010/03/intelligence-competitive-2_0.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Dans le chapitre intitulé Marketing 2.0 du livre collectif dirigé par le <a title="Professeur Luc Quoniam" href="http://quoniam.univ-tln.fr" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/quoniam.univ-tln.fr?referer=');">Professeur Luc Quoniam</a> et <a title="Arnaud Lucien" href="http://www.arnaud-lucien.fr" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.arnaud-lucien.fr?referer=');">Arnaud Lucien</a>, j&#8217;expose le rapprochement mais aussi les similitudes entre la notion d&#8217;Intelligence Compétitive et les Web Analytics. Préalablement je présente la relation entre les Web Analytics et le Marketing sur Internet afin de démontrer combien cette dernière est importante pour le pilotage.</p>
<p>Au delà des aspects théoriques, vous pourrez trouver en fin de chapitre quelques facteurs d&#8217;Intelligence Compétitive en ligne ainsi que quelques outils basés sur des solutions de Web Analytics.</p>
<p>Outre ce chapitre que j&#8217;ai eu la chance de rédigé, ce livre prend en considération les nouveaux usages 2.0 en provenance du populaire concept Web 2.0 pour définir (ou ce que pourrait être/devenir) l&#8217;Intelligence Compétitive d&#8217;aujourd&#8217;hui.</p>
<p><strong>Publication</strong> : Chapitre de livre collectif</p>
<p><strong>Editeur :</strong> Hermes Sciences</p>
<p><strong>Edition :</strong> Lavoisier</p>
<p><strong>Date de parution : </strong>Février 2010<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalytics4u.fr/marketing-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics rétrospective 2009</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/web-analytics-retrospective-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/web-analytics-retrospective-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 12:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[rétrospective]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalytics4u.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Afin de centraliser les connaissances francophones dans le domaine des Web Analytics et évaluer la maturité de la notion, j&#8217;ai élaboré un ebook centralisant l&#8217;ensemble des billets des blogs francophones référencés sur le portail analyseweb.fr et publiés en 2009. Celui-ci est en libre téléchargement à partir du portail analyseweb.fr. Merci à Nicolas Guillard pour ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Accès ebook sur Analyse Web" href="http://analyseweb.fr/ressources/sites-et-blogs/msg2656/#msg2656" onClick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/analyseweb.fr/ressources/sites-et-blogs/msg2656/_msg2656?referer=');javascript: pageTracker._trackPageview('/telechargement/ebook-retrospective'); "target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-35" title="EBOOK-WA2009" src="http://www.webanalytics4u.fr/wp-content/uploads/2010/03/EBOOK-WA2009.jpg" alt="Télécharger l'ebook rétrospective" width="150" height="150" /></a>Afin de centraliser les connaissances francophones dans le domaine des Web Analytics et évaluer la maturité de la notion, j&#8217;ai élaboré un ebook centralisant l&#8217;ensemble des billets des <a title="Sites et Blogs francophones en Analyse Web" href="http://analyseweb.fr/ressources/sites-et-blogs/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/analyseweb.fr/ressources/sites-et-blogs/?referer=');">blogs francophones</a> référencés sur le portail <a title="Analyse Web" href="http://analyseweb.fr" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/analyseweb.fr?referer=');">analyseweb.fr</a> et publiés en 2009.</p>
<p>Celui-ci est en libre téléchargement à partir du portail <a title="Analyse Web" href="http://analyseweb.fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/analyseweb.fr?referer=');">analyseweb.fr</a>. Merci à <a title="Web Analytics sur mesure" href="http://http://blog.webanalytics-sur-mesure.fr/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/http_//blog.webanalytics-sur-mesure.fr/?referer=');">Nicolas Guillard</a> pour ses conseils et son aide à la mise en page.</p>
<p><strong>Publication</strong> : <a title="Flyer colloque Média 2009" href="../wp-content/uploads/2010/03/Colloquemedia09BD.pdf" target="_blank"></a>ebook au format pdf<strong><br />
Volume : NA</strong><strong><br />
Numéro : NA</strong><strong><br />
ISSN :</strong> <strong>NA<br />
</strong></p>
<p><strong>Date de publication : </strong>Janvier 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webanalytics4u.fr/web-analytics-retrospective-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’évolution des Web Analytics par l’intégration de la notion stratégique d’intelligence compétitive pour l’e-Marketing</title>
		<link>http://www.webanalytics4u.fr/l%e2%80%99evolution-des-web-analytics-par-l%e2%80%99integration-de-la-notion-strategique-d%e2%80%99intelligence-competitive-pour-l%e2%80%99e-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.webanalytics4u.fr/l%e2%80%99evolution-des-web-analytics-par-l%e2%80%99integration-de-la-notion-strategique-d%e2%80%99intelligence-competitive-pour-l%e2%80%99e-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[e-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Compétitive]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence Economique]]></category>
